![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elm - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 5021-3 Turtle Creek Court, 3 | 771 | 1 | 1 | $200-500 | $599 |
| Bravado - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 5119-2 Turtle Creek Court, 2 | 895-972 | 2 | 1 | $200-500 | $549 |
| Sycamore - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 536-3 Turtle Creek North Dr., 3 | 985 | 3 | 1.5 | $200-500 | $669 |
| Evergreen - 1 Recámara, 1 Baño | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 644-3 Turtle Creek South Dr., 3 | Jun 14, 2012 | 626-741 | $200-500 | $419 - $610 | |
| Elm - 1 Recámara, 1 Baño | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 5120-3 Turtle Creek Court, 3 | Jun 14, 2012 | 771 | $200-500 | $599 | |
| Bravado - 2 Recámaras, 1 Baño | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 5116-5 Turtle Creek Court, 5 | May 21, 2012 | 895 | $200-500 | $509 | |
| Redwood - 2 Recámaras, 1 Baño | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 641-8 Turtle Creek South Dr., 8 | Jun 13, 2012 | 900-930 | $200-500 | $539 - $559 | |
| 641-3 Turtle Creek South Dr., 3 | Jul 14, 2012 | 900-930 | $200-500 | $569 | |
| Sycamore - 3 Recámaras, 1.5 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 606-9 Turtle Creek North Dr., 9 | May 21, 2012 | 985-994 | $200-500 | $669 | |
![]() | Copyright © 2000 - 2012 Todo el contenido, diseños e imágenes perteneces al dueño y están sujetas a las leyes de los derechos de autor. Todos los derechos reservados. (disclaimer)
|
![]() |